数码显微系统
VHX-F 系列
推荐替代产品: 数码显微系统 - VHX-XF 系列
联系bifa·必发(唯一)中国官方网站: 4008-215-686 意见表
数码显微系统 VHX-970F
规格
bifa·必发(唯一)中国官方网站:型号 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:VHX-970F | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:相机 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:摄像单元 | 1/1.8 型 319 万像素 CMOS 图像传感器 | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:扫描系统 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:逐行扫描 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:帧率 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:50F/S (max.) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:分辨率 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:标准 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:2048 (H) × 1536 (V) | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:增益 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:手动、预设 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:电子快门 | 自动、手动、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/9000、1/19000 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:增压快门 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:0.02 S 至 16 S,可以 0.01 S 为单位设定 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:白平衡 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:单键、手动、预设(2700K、3200K、5600K、9000K) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:背景变焦调整 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:不需要 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:内置光源 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:类型 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:高亮度 LED | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:寿命 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:40000 小时(参考值) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:液晶显示器 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:尺寸 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:彩色液晶(IPS 型) 27 型*1 | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:画面尺寸 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:596.736 (H) × 335.664 (V) mm | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:像素节距 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:0.1554 mm (H) × 0.1554 mm (V) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:像素数 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:3840(H)×2160(V) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:显示颜色 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:约 10.7 亿色*2 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:亮度 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:350 cd/m2 (Center 1 Point, typ) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:对比度 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:1300:1(typ) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:视野 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:±89°(typ. 左右)、±89°(typ. 上下) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:硬盘驱动器装置 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:存储容量 | 1TB(内预设 350 GB) | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:图像格式 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:压缩时:JPEG 不压缩时:TIFF | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:可观测图像尺寸 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:2048 像素 (H) × 1536 像素(V) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:影像输出 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:输出方式 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:Display Port 3840 像素 × 2160 像素 | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:扫描频率 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:专用液晶显示器 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:水平(H) :132 kHz 垂直(V) :60 Hz | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:外部显示器 | ||||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:输入 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:鼠标输入 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:支持 USB 鼠标 | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:键盘输入 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:支持 USB 键盘 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:外部遥控输入 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:静止/ 拍摄 无源触点输入(有/ 无接点) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:接口 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:LAN | bifa·必发(唯一)中国官方网站:RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:USB2.0 系列 A | bifa·必发(唯一)中国官方网站:6 种类型 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:USB3.0 系列 A | bifa·必发(唯一)中国官方网站:2 种类型 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:外形尺寸 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:宽度 625 mm × 高度 460 mm × 纵深 180 mm(收纳时)(突起部除外) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:电源 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:电源电压 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:AC 100-240 V ±10% 50/60 Hz | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:消耗功率 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:430 VA | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:环境抗耐性 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:环境温度 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:+5 至 40℃*3 | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:相对湿度 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:35 至 80% RH( 无凝结)*4 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:重量 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:主机部分 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:约 12.0 Kg | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:摄像模块 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:约 0.6 Kg (VHX-7020) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:控制器 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:约 0.45 Kg | |||
*1 本机搭载的液晶显示器为高科技产品。极小部分会存在不亮(黑点)或常亮(亮点)等现象,这并非故障。 |