数码显微系统
VHX-7000 系列
标准相机 VHX-7020
规格
bifa·必发(唯一)中国官方网站:型号 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:VHX-7020 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:相机 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:摄像单元 | 1/1.8 型 319 万像素 CMOS 图像传感器 | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:扫描系统 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:逐行扫描 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:帧率 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:50F/S (max.) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:分辨率 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:标准 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:2048 (H) × 1536 (V) | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:高精细 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:6144 (H) × 4608 (V)*1 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:高清晰动态范围 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:RGB 各像素 16bit 灰度等级 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:增益 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:手动、预设 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:电子快门 | 自动、手动、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/9000、1/19000 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:增压快门 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:0.02 S 至 16 S,可以 0.01 S 为单位设定 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:白平衡 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:单键、手动、预设(2700K、3200K、5600K、9000K) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:背景变焦调整 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:不需要 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:内置光源 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:类型 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:高亮度 LED | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:寿命 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:40000 小时(参考值) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:*1 通过电动载物台移位使用高分辨率功能时。 |