产品规格 穿透式激光辨别传感器 IB 系列
| 型号 | IB-01 | IB-05 | IB-10 | IB-30 | |||
| 图像 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 光源 | 类型 | 可见光半导体激光,波长:660 nm | |||||
| 激光分类 | 1 类(IEC 60825-1, GB7247.1,FDA (CDRH) Part 1040.10*1) | ||||||
| 安装距离 | 0 至 2,000 mm | 0 至 300 mm | |||||
| 检测范围 | ø1 mm (安装距离 0 至 300 mm) | 5 mm | 10 mm | 30 mm | |||
| 采样周期 | 12,500 次/秒 (80 µs) | ||||||
| 最小可检测物体 | ø8 µm (安装距离 0 至 300 mm) | ø0.05 mm*2 | ø0.1 mm*2 | ø0.2 mm*2 | |||
| 重复精度 | 5 µm (距离 0 至 300 mm)*3 | 5 µm*3 | 10 µm*3 | ||||
| 温度特征 | ±0.2 % F.S./°C*4 | ±0.1 % F.S./°C (±5 µm)*4 | ±0.1 % F.S./°C (±10 µm)*4 | ±0.1 % F.S./°C (±30 µm)*4 | |||
| 工作状态指示灯 | 激光发射警告指示灯:绿色 LED | ||||||
| 环境抗耐性 | 环境光照 | 白炽灯:5,000 lux、日光:10,000 lux | 白炽灯:5,000 lux、日光:5,000 lux | 白炽灯:10,000 lux、日光:10,000 lux | |||
| 环境温度 | 0 至 +40 °C (无冻结) | 0 至 +50 °C (无冻结) | |||||
| 相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | ||||||
| 抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 各轴 2 个小时 | ||||||
| 材料 | 外壳 | PBT | 镀锌压铸 | ||||
| 镜头盖 | 玻璃 | ||||||
| 电缆 | PVC (2 m) | ||||||
| 重量 | 约 140 g | 约 180 g | 约 220 g | 约 510 g | |||
| *1 FDA (CDRH) 的激光分类是基于 IEC 60825-1 并根据 Laser Notice 的要求而实施的。 | |||||||
| 型号 | IB-1000 | IB-1500 | IB-1050 | IB-1550 | |||
| 图像 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 类型 | DIN 导轨支架型 | 面板支架型 | DIN 导轨支架型 | 面板支架型 | |||
| 主模组/扩展单元 | 主设备 | 扩展设备 | |||||
| 传感头兼容性 | 是 | ||||||
| 显示 | 显示分辨率 | 0.01 %, 0.1 %, 1 % ( 可切换) | |||||
| 显示范围 | -99.999 ~ 99.999, -99.99 ~ 99.99 | ||||||
| 数字显示方式 | 双层7 段显示 | 双层7 段显示 | 双层7 段显示 | 双层7 段显示 | |||
| 工作指示灯 | 判断指示灯: 双色 ( 绿色/ 红色) LED (HI, GO, LO) | ||||||
| 模拟输出电压 | ±5 V, 1 ~ 5 V, 0 ~ 5 V 输出电阻 100 W *1 | No | |||||
| 模拟电流输出 | 4 ~ 20 mA 最大负载电阻 350 Ω *1 | ||||||
| 控制输入 | 库切换输入 零位移输入 | 无电压输入 *2 | |||||
| 零位偏移输入 | |||||||
| 激光发射停止 输入 | |||||||
| 计时输入 | |||||||
| 复位输入 | |||||||
| 调整输入 | |||||||
| 控制输出 | 判定输出 (检查输出) | 集电极开路输出 (NPN/PNP 可切换, N.O./N.C. 可切换) *3 | |||||
| 电源 | 功率消耗 | 小于或等于 2400mW(30V,80mA 最大)*4 *5(包括模拟电流输出) | 小于或等于 2550mW(30V,85mA 最大)*4 *5(包括模拟电流输出) | 小于或等于 2400mW(30V,80mA 最大)*4 *5(包括模拟电流输出) | 小于或等于 2550mW(30V,85mA 最大)*4 *5(包括模拟电流输出) | ||
| 电源电压 | 10 ~ 30 VDC, 包括脉动 (P-P) 10 % Class 2 或LPS *4 | 主设备供应 *4 | |||||
| 环境抗耐性 | 污染等级 | 2 | |||||
| 环境温度 | -10 ~ +50 °C ( 无冻结) | ||||||
| 相对湿度 | 35 ~ 85 % RH ( 无冷凝) | ||||||
| 抗震性 | 10 ~ 55 Hz, 双振幅 1.5 mm, X, Y, Z 方向各2 小时 | ||||||
| 材质 | 主设备外壳/ 前面板: 聚碳酸酯, 按钮: 聚醛树脂, 电缆: PVC | ||||||
| 重量 | 约150 g(包括附件) | 约170 g(包括附件) | 约140 g(包括附件) | 约165 g(包括附件) | |||
| *1 应当选择±5 V, 1 ~ 5 V, 0 ~ 5 V, 或 4 ~ 20 mA。 | |||||||
 








