混合型步进电机
QS 系列
推荐替代产品: 内置定位型QS系列专用步进电机驱动器 - QS-10N
联系bifa·必发(唯一)中国官方网站: 4007-367-367 意见表
内置定位型通用步进电机驱动器 QS-10H
规格
bifa·必发(唯一)中国官方网站:型号 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:QS-10H | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:外形尺寸图 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:85 (W) x 68 (D) x 38 (H) mm | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:一般规格 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:使用环境温度 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:0 至 +50°C (无冻结) | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:使用环境湿度 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:35 至 85% RH,无凝结 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:存放温度 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:-20 至 85℃ | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:存放湿度 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:35 至 85% RH,无凝结 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:抗干扰性 | 1500 V p-p 以上 脉冲宽度 1 s、50 ns(由干扰模拟器得出)符合IEC 规格标准(IEC61000-4-2/3/4/6) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:耐振动 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:间歇性振动的情况下 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:频率:5~9Hz | bifa·必发(唯一)中国官方网站:振幅:3.5 mm*1 | |
bifa·必发(唯一)中国官方网站:频率:9~150Hz | bifa·必发(唯一)中国官方网站:加速度:9.8 m/s2*1 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:连续性振动的情况下 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:频率:5~9Hz | bifa·必发(唯一)中国官方网站:振幅:1.75 mm*1 | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:频率:9~150Hz | bifa·必发(唯一)中国官方网站:加速度:4.9m/s2*1 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:消耗电流(包括电机) | 2.6A以下 (使用QS-M28时) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:性能规格 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:基本步进角 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:1.8 度 | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:指令分辨率 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:200/400/800/3200 P/R | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:驱动方式 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:2 相双极 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:控制模式 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:步进 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:支持电机 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:2 相 DC 步进电机 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:电机编码器分辨率 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:― | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:电机尺寸自动识别 | ||||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:当前位置范围 | ||||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:位置单位 | ||||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:内置定位功能 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:定位模式 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:绝对值/ 相对值/ 速度+ / 速度- | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:位置设定范围 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:-9999999 至 +9999999 [PLS]*2 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:1 次动作地址 | ||||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:加减速曲线 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:直线,SIN | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:加减速度 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:1 至 1000000 [Hz/ms](点通用) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:点数 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:4 点(64 点*3) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:示教 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:現当前位置示教 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:原点复归 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:原点复归方式 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:― | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:脉冲输入频率 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:频率 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:输入方式 | ||||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:编码器输出 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:分辨率 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:JOG /寸动 | ||||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:再生电阻 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:仅限内置(不可外部连接) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:动态制动器(DB) | bifa·必发(唯一)中国官方网站:有 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:电磁制动器控制 | ||||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:备份 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:设定、报警履历(10 条)(EEPROM 保存)改写次数10 万次 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:显示功能 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:状态、功能选择、条形显示、7 段(3 位)、7 段(7 位)等 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:操作功能 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:动作模式切换、操作、MODE、SET 键等 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:保护功能 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:过电压(再生)检测、过电流检测、过热检测 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:输入端子 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:控制输入 | 8 点 | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:传感器输入 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:4 点(限位+、限位-、原点传感器、停止传感器) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:脉冲输入 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:― | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:输出端子 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:控制输出 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:2 点 | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:编码器输出 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:― | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:额外电源 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:传感器用(24 VDC) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:通信单元 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:连接台数 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:最多 8 台(可混合连接) | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:可设定的参数 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:定位(1 至 64 点),JOG,原点复归,系统 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:I/O 规格 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:控制输入 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:点 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:8点 | |
bifa·必发(唯一)中国官方网站:输入最大电压 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:26.4 V | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:输入额定 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:24 V (2 mA) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:最小 ON 电压 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:19 V | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:最大OFF 电流 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:0.1 mA | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:输入电阻 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:12 kΩ | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:回路延迟 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:OFF → ON:30 µs、ON → OFF:50 µs | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:输入时间常数 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:250 µs/500 µs/1 ms/2.5 ms/5 ms/10 ms | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:绝缘 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:光电耦合器绝缘 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:脉冲输入 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:点数 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:― | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:输入最大电压 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:5 V 端子 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:24 V 端子 | ||||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:输入额定 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:5 V 端子 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:24 V 端子 | ||||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:最小ON 电压 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:5 V 端子 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:24 V 端子 | ||||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:最大OFF 电压 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:5 V 端子 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:24 V 端子 | ||||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:响应频率 | ||||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:输入方式 | ||||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:输入时间常数 | ||||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:绝缘 | ||||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:传感器输入 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:点数 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:4点 | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:输入最大电压 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:26.4 V | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:输入额定 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:24 V (4 mA) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:最小ON 电压 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:19 V | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:最大OFF 电流 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:1.5 mA | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:输入电阻 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:5.6 kΩ | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:回路延迟 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:OFF → ON:30 µs、ON → OFF:50 µs | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:输入时间常数 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:250 µs/500 µs/1 ms/2.5 ms/5 ms/10 ms | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:绝缘 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:无 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:传感器电源 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:最大共计200 mA | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:控制输出 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:点 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:2点 | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:输出类型 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:NPN 集电极开路输出 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:额定值 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:30 VDC 10 mA | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:OFF 时泄露电流 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:0.1 mA 以下 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:ON 时残余电压 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:1.2V以下 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:绝缘 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:光电耦合器绝缘 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:编码器输出 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:点数 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:― | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:额定值 | ||||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:输出形态 | ||||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:输出方式 | ||||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:绝缘 | ||||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:刹车输出 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:点数 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:1点 | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:额定 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:24 VDC(500 mA) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:相应的制动 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:― | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:绝缘 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:无 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:额定 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:电源电压 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:24 VDC ±10 % | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:环境抗耐性 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:污染等级 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:2 | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:过电压类别 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:I | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:绝缘电阻 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:500 VDC 兆欧表 100 MΩ 以上 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:标高 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:1,000 m 以下 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:耐电压 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:500 VAC、10 mA 以下 (电源与 FG 之间) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:使用环境 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:无大量尘埃、腐蚀性气体 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:耐冲击性 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:加速度 150 m/s2、作用時間 11 ms、X,Y,Z 各方向 2 回 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:重量 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:约 200 g | |||
*1 符合JIS B 3502 |